Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
18.05.2019 13:19 - Раждаемост и смъртност
Автор: kabulivarna5 Категория: История   
Прочетен: 330 Коментари: 1 Гласове:
1

Последна промяна: 18.05.2019 13:28

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 ЦРУ: България е световен вицешампион по смъртност!

24/11/2016


 

НЕПОЗНАТО

 

СМЪРТТА И БЪЛГАРИЯ

----------------------------------


ЦPУ пyблиĸyвa пeчaлни дaнни зa Бългapия. Cпopeд Cвeтoвнa ĸнигa нa фaĸтитe нa Цeнтpaлнoтo paзyзнaвaтeлнo yпpaвлeниe (ЦPУ), ĸoитo ce oбнoвявaт вcяĸa гoдинa, Бългapия e нa втopo мяcтo пo cмъpтнocт нa нaceлeниeтo в cвeтa cлeд aфpиĸaнcĸaтa Лecoтo.

Tpeтa e Литвa, чeтвъpтa e cтpaнaтa нa пoбeдилия EвpoMaйдaн – Уĸpaйнa.

Cпopeд ЦPУ в Бългapия yмиpaт 14,5 чoвeĸa нa вceĸи 1000.

1 LESOTHO 14.90 2016 EST.
2 BULGARIA 14.50 2016 EST.

3 LITHUANIA 14.50 2016 EST.

4 UKRAINE 14.40 2016 EST.

5 LATVIA 14.40 2016 EST.

6 GUINEA-BISSAU 14.10 2016 EST.

7 CHAD 14.00 2016 EST.

8 AFGHANISTAN 13.70 2016 EST.

9 SERBIA 13.60 2016 EST.

10 RUSSIA 13.60 2016 EST.

11 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 13.50 2016 EST.

12 SWAZILAND 13.40 2016 EST.

13 BOTSWANA 13.30 2016 EST.

14 BELARUS 13.30 2016 EST.

15 SOMALIA 13.30 2016 EST.

16 GABON 13.10 2016 EST.

17 HUNGARY 12.80 2016 EST.

18 NIGERIA 12.70 2016 EST.

19 MOLDOVA 12.60 2016 EST.

20 MALI 12.60 2016 EST.

21 ESTONIA 12.50 2016 EST.

22 ZAMBIA 12.40 2016 EST.

23 NIGER 12.10 2016 EST.

24 CROATIA 12.10 2016 EST.

25 MOZAMBIQUE 11.90 2016 EST.

26 ROMANIA 11.90 2016 EST.

27 GERMANY 11.60 2016 EST.

28 BURKINA FASO 11.50 2016 EST.

29 SLOVENIA 11.50 2016 EST.

30 ANGOLA 11.30 2016 EST.

31 GREECE 11.20 2016 EST.

32 PORTUGAL 11.10 2016 EST.

33 GEORGIA 10.90 2016 EST.

34 SIERRA LEONE 10.60 2016 EST.

35 CZECHIA 10.40 2016 EST.

36 UGANDA 10.40 2016 EST.

37 DENMARK 10.30 2016 EST.

38 ITALY 10.30 2016 EST.

39 POLAND 10.30 2016 EST

40 ISLE OF MAN 10.10 2016 EST.

41 CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 9.90 2016 EST.

42 FINLAND 9.90 2016 EST.

43 ZIMBABWE 9.90 2016 EST.

44 BOSNIA AND HERZEGOVINA 9.90 2016 EST.

45 SAINT PIERRE AND MIQUELON 9.80 2016 EST.

46 CAMEROON 9.80 2016 EST.

47 SLOVAKIA 9.80 2016 EST.

48 BELGIUM 9.70 2016 EST.

49 CONGO, REPUBLIC OF THE 9.70 2016 EST.

50 MONACO 9.60 2016 EST.

51 SOUTH AFRICA 9.60 2016 EST.

52 JAPAN 9.60 2016 EST.

53 MONTENEGRO 9.60 2016 EST.

54 LIBERIA 9.50 2016 EST.

55 COTE D"IVOIRE 9.50 2016 EST.

56 AUSTRIA 9.50 2016 EST.

57 ARMENIA 9.40 2016 EST.

58 URUGUAY 9.40 2016 EST.

59 UNITED KINGDOM 9.40 2016 EST.

60 SWEDEN 9.40 2016 EST.

61 FRANCE 9.30 2016 EST.

62 KOREA, NORTH 9.30 2016 EST.

63 GUINEA 9.20 2016 EST.

64 MALTA 9.20 2016 EST.

65 SPAIN 9.10 2016 EST.

66 MACEDONIA 9.10 2016 EST.

67 BURUNDI 9.00 2016 EST.

68 VIRGIN ISLANDS 8.90 2016 EST.

69 GUERNSEY 8.90 2016 EST. (О-в Гърнсси, в Ламанш)

70 RWANDA 8.80 2016 EST.

71 NETHERLANDS 8.80 2016 EST.

72 PUERTO RICO 8.80 2016 EST.

73 FAROE ISLANDS 8.70 2016 EST. (Фарьорски острови)

74 TRINIDAD AND TOBAGO 8.70 2016 EST.

75 CUBA 8.60 2016 EST.

76 SAN MARINO 8.60 2016 EST.

77 TUVALU 8.60 2016 EST.

78 GREENLAND 8.60 2016 EST.

79 BARBADOS 8.50 2016 EST.

80 CANADA 8.50 2016 EST.

81 BERMUDA 8.40 2016 EST.

82 GIBRALTAR 8.40 2016 EST.

83 SENEGAL 8.30 2016 EST.

84 COOK ISLANDS 8.30 2016 EST.

85 CURACAO 8.30 2016 EST.

86 ARUBA 8.30 2016 EST.

87 SWITZERLAND 8.20 2016 EST.

88 WESTERN SAHARA 8.20 2016 EST.

89 KAZAKHSTAN 8.20 2016 EST.

90 UNITED STATES 8.20 2016 EST.

91 NORWAY 8.10 2016 EST.

92 MAURITANIA 8.10 2016 EST.

93 GRENADA 8.10 2016 EST.

94 MALAWI 8.10 2016 EST.

95 NAMIBIA 8.10 2016 EST.

96 EQUATORIAL GUINEA 8.00 2016 EST.

97 BENIN 8.00 2016 EST.

98 SOUTH SUDAN 8.00 2016 EST.

99 PALAU 8.00 2016 EST. 

100 BURMA 7.90 2016 EST.

101 DOMINICA 7.90 2016 EST.

102 ETHIOPIA 7.90 2016 EST.

103 THAILAND 7.90 2016 EST.

104 TANZANIA 7.80 2016 EST.

105 JERSEY 7.70 2016 EST.

106 CHINA 7.70 2016 EST.

107 HAITI 7.70 2016 EST.

108 SAINT HELENA, ASCENSION, AND TRISTAN DA CUNHA 7.70 2016 EST.

109 CAMBODIA 7.60 2016 EST.

110 SAINT LUCIA 7.60 2016 EST.

111 DJIBOUTI 7.60 2016 EST.

112 SUDAN 7.50 2016 EST.

113 LAOS 7.50 2016 EST.

114 ARGENTINA 7.50 2016 EST.

115 NEW ZEALAND 7.40 2016 EST.

116 GUYANA 7.40 2016 EST.

117 COMOROS 7.40 2016 EST.

118 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 7.30 2016 EST.

119 ERITREA 7.30 2016 EST.

120 INDIA 7.30 2016 EST.

121 TAIWAN 7.30 2016 EST.

122 LUXEMBOURG 7.30 2016 EST.

123 LIECHTENSTEIN 7.30 2016 EST.

124 AUSTRALIA 7.20 2016 EST.

125 HONG KONG 7.20 2016 EST.

126 GAMBIA, THE 7.10 2016 EST.

127 SAINT KITTS AND NEVIS 7.10 2016 EST.

128 BAHAMAS, THE 7.10 2016 EST.

129 KIRIBATI 7.10 2016 EST.

130 AZERBAIJAN 7.10 2016 EST.

131 TOGO 7.10 2016 EST.

132 ANDORRA 7.10 2016 EST.

133 GHANA 7.10 2016 EST.

134 MAURITIUS 7.00 2016 EST.

135 SAO TOME AND PRINCIPE 7.00 2016 EST.

136 SEYCHELLES 6.90 2016 EST.

137 KENYA 6.80 2016 EST.

138 CYPRUS 6.70 2016 EST.

139 MADAGASCAR 6.70 2016 EST.

140 JAMAICA 6.70 2016 EST.

141 ALBANIA 6.70 2016 EST.

142 BHUTAN 6.60 2016 EST.

143 BRAZIL 6.60 2016 EST.

144 KYRGYZSTAN 6.60 2016 EST.

145 PAPUA NEW GUINEA 6.50 2016 EST.

146 IRELAND 6.50 2016 EST.

147 BOLIVIA 6.50 2016 EST.

148 PAKISTAN 6.40 2016 EST.

149 INDONESIA 6.40 2016 EST.

150 MONGOLIA 6.30 2016 EST.

151 ICELAND 6.30 2016 EST.

152 MONTSERRAT 6.30 2016 EST.

153 SRI LANKA 6.20 2016 EST.

154 SURINAME 6.10 2016 EST.

155 FIJI 6.10 2016 EST.

156 CABO VERDE 6.10 2016 EST.

157 CHILE 6.10 2016 EST.

158 TURKMENISTAN 6.10 2016 EST.

159 YEMEN 6.10 2016 EST.

160 TAJIKISTAN 6.10 2016 EST.

161 PHILIPPINES 6.10 2016 EST.

162 TIMOR-LESTE 6.00 2016 EST.

163 BELIZE 6.00 2016 EST.

164 TUNISIA 6.00 2016 EST.

165 PERU 6.00 2016 EST.

166 TURKEY 5.90 2016 EST.

167 NAURU 5.90 2016 EST.

168 IRAN 5.90 2016 EST.

169 VIETNAM 5.90 2016 EST.

170 KOREA, SOUTH 5.80 2016 EST.

171 CAYMAN ISLANDS 5.70 2016 EST.

172 ANTIGUA AND BARBUDA 5.70 2016 EST.

173 EL SALVADOR 5.70 2016 EST.

174 NEPAL 5.70 2016 EST.

175 NEW CALEDONIA 5.60 2016 EST.

176 COLOMBIA 5.40 2016 EST.

177 MEXICO 5.30 2016 EST.

178 SAMOA 5.30 2016 EST.

179 BANGLADESH 5.30 2016 EST.

180 UZBEKISTAN 5.30 2016 EST.

181 HONDURAS 5.20 2016 EST.

182 GUAM 5.20 2016 EST.

183 WALLIS AND FUTUNA 5.20 2016 EST.

184 ISRAEL 5.20 2016 EST.

185 VENEZUELA 5.20 2016 EST.

186 MALAYSIA 5.10 2016 EST.

187 ECUADOR 5.10 2016 EST.

188 BRITISH VIRGIN ISLANDS 5.10 2016 EST.

189 FRENCH POLYNESIA 5.10 2016 EST.

190 NICARAGUA 5.10 2016 EST.

191 SINT MAARTEN 5.00 2013 EST.

192 FALKLAND ISLANDS (ISLAS MALVINAS) 4.90 2012 EST.

193 LEBANON 4.90 2016 EST.

194 TONGA 4.90 2016 EST.

195 PANAMA 4.90 2016 EST.

196 AMERICAN SAMOA 4.80 2016 EST.

197 MOROCCO 4.80 2016 EST.

198 EGYPT 4.70 2016 EST.

199 GUATEMALA 4.70 2016 EST.

200 PARAGUAY 4.70 2016 EST.

201 COSTA RICA 4.60 2016 EST.

202 ANGUILLA 4.60 2016 EST.

203 DOMINICAN REPUBLIC 4.60 2016 EST.

204 MACAU 4.40 2016 EST.

205 ALGERIA 4.30 2016 EST.

206 MICRONESIA, FEDERATED STATES OF 4.20 2016 EST.

207 MARSHALL ISLANDS 4.20 2016 EST.

208 VANUATU 4.10 2016 EST.

209 SYRIA 4.00 2016 EST.

210 MALDIVES 3.90 2016 EST.

211 JORDAN 3.80 2016 EST.

212 SOLOMON ISLANDS 3.80 2016 EST.

213 NORTHERN MARIANA ISLANDS 3.80 2016 EST.

214 IRAQ 3.80 2016 EST.

215 BRUNEI 3.60 2016 EST.

216 LIBYA 3.60 2016 EST.

217 SINGAPORE 3.50 2016 EST.

218 WEST BANK 3.50 2016 EST. (Западен бряг)

219 OMAN 3.30 2016 EST.

220 SAUDI ARABIA 3.30 2016 EST.

221 GAZA STRIP 3.20 2016 EST.

222 TURKS AND CAICOS ISLANDS 3.20 2016 EST.

223 BAHRAIN 2.70 2016 EST.

224 KUWAIT 2.20 2016 EST.

225 UNITED ARAB EMIRATES 2.00 2016 EST.

226 QATAR 1.50 2016 EST.




Гласувай:
1



Следващ постинг
Предишен постинг

1. liubitel - Манипулация
19.05.2019 14:53
умиращите в България 84000 човека ако ги съпоставим
към осем и половина милиона, колкото са Българите в България и излезлите за последните 30 години в чужбина ще се получи резултат около 10-10,5 на хиляда
колкото е средното за европа.Ако за западна европа се се пресметне смъртността само на кореняците, ще се получи 15-20 на хиляда!? а може би по-вече.
Саудовска арабия 3,3/1000, това означава че през последните години населението е нараснало скоково, предимно със млади хора(вероятно чужденци) а смъртността обхваща само местните защото пришълците са млади.
Подобно е разсъждението за раждаемостта.Не се включват родените в чужбина.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: kabulivarna5
Категория: История
Прочетен: 117964
Постинги: 128
Коментари: 90
Гласове: 121
Архив
Календар
«  Април, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930